pozycja: przyjmująca
nr: 1
| Podstawowe informacje | Przebieg kariery | Osiągnięcia | |||||
| imię | Anna | do 2001 | Polonia Świdnica | 2007 | Mistrzostwo Polski z zespołem Winiary Kalisz | ||
| nazwisko | Werblińska | 2001-2005 | Gwardia Wrocław | 2007 | Puchar Polski z zespołem Winiary Kalisz | ||
| pozycja | przyjmująca | 2005-2008 | Winiary Kalisz | 2009 | Puchar Polski z zespołem BKS Aluprof Bielsko-Biała | ||
| numer | 1 | 2008-2011 | BKS Aluprof Bielsko-Biała | 2009 | 3. miejsce Mistrzostw Europy | ||
| data urodzenia | 14.05.1984 | od 2011 | Bank BPS Muszynianka Fakro | 2010 | Mistrzostwo polski z zespołem BKS Aluprof Bielsko-Biała | ||
| miejsce urodzenia | Świdnica | ||||||
| wzrost/waga | 178/69 | ||||||
| zasięg w ataku | 308 | ||||||
| zasięg w bloku | 292 | ||||||
pozycja: libero
nr: 2
| Podstawowe informacje | Przebieg kariery | Osiągnięcia | |||||
| imię | Mariola | do 2002 | Nike Węgrów | 1999 | Mistrzostwo Europy (kadetki) | ||
| nazwisko | Zenik | 2002-2003 | Skra Warszawa | 2005 | Mistrzostwo Europy | ||
| pozycja | libero | 2003-2004 | Stal Mielec | 2007 | Puchar Rosji z Zarieczem Odincowo | ||
| numer | 2 | 2004-2005 | Modena Volley (Włochy) | 2007 | 2. miejsce w Pucharze CEV z Zarieczem Odincowo | ||
| data urodzenia | 03.07.1982 | 2005-2006 | Nafta-Gaz Piła | 2008, 2009 | Mistrzostwo Polski z zespołem MKS Muszynianka Fakro Muszyna | ||
| miejsce urodzenia | Węgrów | 2006-2007 | Zariecze Odincowo (Rosja) | 2009 | 3. miejsce w Mistrzostwach Europy | ||
| wzrost/waga | 175/65 | od 2007 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 2010 | Superpuchar Polski z zespołem Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | ||
| zasięg w ataku | 295 | 2011 | Puchar Polski z zespołem Bank BPS Muszynianka Fakro | ||||
| zasięg w bloku | 300 | 2011 | Mistrzostwo Polski z zespołem Bank BPS Muszynianka Fakro | ||||
pozycja: przyjmująca
nr: 3
| Podstawowe informacje | Przebieg kariery | Osiągnięcia | |||||
| imię | Rachel | do 2005 | Queensland (Australia) | ||||
| nazwisko | Rourke | 2005-2006 | QAS Pirates (Australia) | ||||
| pozycja | przyjmująca | 2006-2010 | Oregon State University (USA) | ||||
| numer | 3 | 2010-2011 | Cedat 85 San Vito (Włochy) | ||||
| data urodzenia | 01.10.1988 | od 2011 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | ||||
| miejsce urodzenia | Queensland (Australia) | ||||||
| wzrost/waga | 190/-- | ||||||
| zasięg w ataku | -- | ||||||
| zasięg w bloku | -- | ||||||
pozycja: środkowa
nr: 4
| Podstawowe informacje | Przebieg kariery | Osiągnięcia | |||||
| imię | Caroline | do 1999 | Longa 59 Lichtenvoorde (Holandia) | 2002 | Mistrzostwo Europy Juniorek | ||
| nazwisko | Wensink | 1999-2003 | Arce Pollux (Holandia) | 1999, 2000, 2002 | Mistrzostwo Holandii z Arce Pollux | ||
| pozycja | środkowa | 2003-2006 | USC Münster (Niemcy) | 2006, 2007, 2008 | Mistrzostwo Holandii z DELA Martinus Amstelveen | ||
| numer | 4 | 2006-2009 | DELA Martinus Amstelveen (Holandia) | 2000, 2002, 2003 | Puchar Holandii z Arce Pollux | ||
| data urodzenia | 04.08.1984 | 2009-2010 | SC Schwerin (Niemcy) | 2006, 2007, 2008 | Puchar Holandii z DELA Martinus Amstelveen | ||
| miejsce urodzenia | Ens (Holandia) | 2010 | RebecchiLupa Piacenza (Włochy) | 2004, 2005 | Mistrzostwo Niemiec z USC Münster | ||
| wzrost/waga | 187/80 | od 2010 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 2004, 2005 | Puchar Niemiec z USC Münster | ||
| zasięg w ataku | 309 | 2007 | 1. miejsce w World Grand Prix | ||||
| zasięg w bloku | 302 | 2009 | 2. miejsce na Mistrzostwach Europy | ||||
| 2011 | Puchar Polski z zespołem Bank BPS Muszynianka Fakro | ||||||
| 2011 | Mistrzostwo Polski z zespołem Bank BPS Muszynianka Fakro | ||||||
pozycja: atakująca
nr: 5
| Podstawowe informacje | Przebieg kariery | Osiągnięcia | |||||
| imię | Magdalena | do 2007 | Wisła Kraków | 2011 | Puchar Polski z zespołem Bank BPS Muszynianka Fakro | ||
| nazwisko | Piątek | 2007-2008 | MKS Dąbrowa Górnicza | 2011 | Mistrzostwo Polski z zespołem Bank BPS Muszynianka Fakro | ||
| pozycja | atakująca | 2008-2009 | Wisła Kraków | ||||
| numer | 5 | 2009-2010 | Stal Mielec | ||||
| data urodzenia | 10.09.1984 | od 2010 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | ||||
| miejsce urodzenia | Kielce | ||||||
| wzrost/waga | 183/80 | ||||||
| zasięg w ataku | 297 | ||||||
| zasięg w bloku | 288 | ||||||
pozycja: środkowa
nr: 6
| Podstawowe informacje | Przebieg kariery | Osiągnięcia | |||||
| imię | Agnieszka | do 2005 | Sparta Złotów, SMS PZPS Sosnowiec | 2008 | Puchar Polski z zespołem PTPS Farmutil Piła | ||
| nazwisko | Bednarek-Kasza | 2005-2009 | PTPS Farmutil Piła | 2008 | Superpuchar Polski z zespołem PTPS Farmutil Piła | ||
| pozycja | środkowa | od 2009 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 2009 | 3. miejsce Mistrzostw Europy | ||
| numer | 6 | 2010 | Superpuchar Polski z zespołem Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | ||||
| data urodzenia | 20.02.1986 | 2011 | Puchar Polski z zespołem Bank BPS Muszynianka Fakro | ||||
| miejsce urodzenia | Złotów | 2011 | Mistrzostwo Polski z zespołem Bank BPS Muszynianka Fakro | ||||
| wzrost/waga | 185/70 | ||||||
| zasięg w ataku | 314 | ||||||
| zasięg w bloku | 295 | ||||||
pozycja: atakująca
nr: 7
| Podstawowe informacje | Przebieg kariery | Osiągnięcia | |||||
| imię | Joanna | do 2005 | Gwardia Wrocław | 2002 | Mistrzostwo Europy juniorek | ||
| nazwisko | Kaczor | 2005-2006 | Idaho Twin Falls (USA) | 2009 | Mistrzostwo Polski z zespołem MKS Muszynianka Fakro Muszyna | ||
| pozycja | atakująca | 2006-2008 | SC Trojans (USA) | 2009 | 3. miejsce Mistrzostw Europy | ||
| numer | 7 | 2008 | Gwardia Wrocław | 2011 | Puchar Polski z zespołem Bank BPS Muszynianka Fakro | ||
| data urodzenia | 16.09.1984 | 2008-2009 | Muszynianka Fakro Muszyna | 2011 | Mistrzostwo Polski z zespołem Bank BPS Muszynianka Fakro | ||
| miejsce urodzenia | Wrocław | 2009-2010 | River Volley Piacenza (Włochy) | ||||
| wzrost/waga | 191/64 | od 2010 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | ||||
| zasięg w ataku | 305 | ||||||
| zasięg w bloku | 290 | ||||||
pozycja: libero
nr: 8
| Podstawowe informacje | Przebieg kariery | Osiągnięcia | |||||
| imię | Paulina | 2002-2004 | AZS AWF Biała Podlaska | ||||
| nazwisko | Gajewska | 2004-2009 | AZS AWF Warszawa | ||||
| pozycja | libero | 2009-2010 | Pronar Zeto Astwa AZS Białystok | ||||
| numer | 8 | 2010 | Sandeco EC Wybrzeże TPS Rumia | ||||
| data urodzenia | 6.08.1985 | 2010 | VC Shirvan (Azerbejdżan) | ||||
| miejsce urodzenia | Biała Podlaska | 2010-2011 | VK Baku (Azerbejdżan) | ||||
| wzrost/waga | 170/58 | od 2011 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | ||||
| zasięg w ataku | 295 | ||||||
| zasięg w bloku | 290 | ||||||
pozycja: rozgrywająca
nr: 9
| Podstawowe informacje | Przebieg kariery | Osiągnięcia | |||||
| imię | Agnieszka | do 1998 | Wisła Kraków | 2008, 2009 | Mistrzostwo Polski z zespołem MKS Muszynianka Fakro Muszyna | ||
| nazwisko | Rabka | 1998-2001 | KPSK Stal Mielec | 2010 | Superpuchar Polski z zespołem Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | ||
| pozycja | rozgrywająca | 2001-2002 | SCU Emlichheim (Niemcy) | 2011 | Puchar Polski z zespołem Bank BPS Muszynianka Fakro | ||
| numer | 9 | 2002-2003 | KPSK Stal Mielec | 2011 | Mistrzostwo Polski z zespołem Bank BPS Muszynianka Fakro | ||
| data urodzenia | 30.08.1978 | 2003-2004 | SCU Emlichheim (Niemcy) | ||||
| miejsce urodzenia | Kraków | 2004-2005 | BKS Stal Bielsko-Biała | ||||
| wzrost/waga | 178/65 | 2005-2008 | Centrostal Bydgoszcz | ||||
| zasięg w ataku | 225 | od 2008 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | ||||
| zasięg w bloku | 294 | ||||||
pozycja: przyjmująca
nr: 11
| Podstawowe informacje | Przebieg kariery | Osiągnięcia | |||||
| imię | Kinga | do 2004 | UKS Błyskawica Szczecin | 2011 | Puchar Polski z zespołem Bank BPS Muszynianka Fakro | ||
| nazwisko | Kasprzak | 2004-2005 | SMS PZPS Sosnowiec | 2011 | Mistrzostwo Polski z zespołem Bank BPS Muszynianka Fakro | ||
| pozycja | przyjmująca | 2005-2007 | Piast Szczecin | ||||
| numer | 11 | 2007-2008 | Energa Gedania Gdańsk | ||||
| data urodzenia | 12.06.1987 | 2008-2009 | EC Wybrzeże TPS Rumia | ||||
| miejsce urodzenia | Szczecin | od 2010 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | ||||
| wzrost/waga | 188/76 | ||||||
| zasięg w ataku | 310 | ||||||
| zasięg w bloku | 295 | ||||||
pozycja: rozgrywająca
nr: 12
| Podstawowe informacje | Przebieg kariery | Osiągnięcia | |||||
| imię | Milena | do 1998 | Kolejarz Katowice | 2002 | Mistrzostwo Europy juniorek | ||
| nazwisko | Radecka | 1999-2003 | SMS PZPS Sosnowiec | 2004 | Mistrzostwo Polski z zespołem BKS Stal Bielsko-Biała | ||
| pozycja | rozgrywająca | 2003-2008 | BKS Stal Bielsko-Biała | 2004, 2006 | Puchar Polski z zespołem BKS Stal Bielsko-Biała | ||
| numer | 12 | 2008-2009 | PTPS Farmutil Piła | 2006 | Superpuchar Polski z zespołem BKS Stal Bielsko-Biała | ||
| data urodzenia | 18.10.1984 | 2009-2010 | Metal Galati (Rumunia) | 2008 | Superpuchar Polski z zespołem PTPS Farmutil Piła | ||
| miejsce urodzenia | Katowice | od 2010 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 2009 | 3. miejsce Mistrzostw Europy | ||
| wzrost/waga | 178/67 | 2011 | Puchar Polski z zespołem Bank BPS Muszynianka Fakro | ||||
| zasięg w ataku | 302 | 2011 | Mistrzostwo Polski z zespołem Bank BPS Muszynianka Fakro | ||||
| zasięg w bloku | 295 | ||||||
pozycja: środkowa
nr: 13
| Podstawowe informacje | Przebieg kariery | Osiągnięcia | |||||
| imię | Katarzyna | do 1996 | MKS Lubań Śląski | 2003, 2004 | Mistrzostwo Polski z zespołem BKS Stal Bielsko-Biała | ||
| nazwisko | Gajgał | 1996-1999 | SMS PZPS Sosnowiec | 2004, 2006, 2009 | Puchar Polski z zespołem BKS Stal Bielsko-Biała | ||
| pozycja | środkowa | 1999-2009 | BKS Stal Bielsko-Biała | 2006 | Superpuchar Polski z zespołem BKS Stal Bielsko-Biała | ||
| numer | 13 | 2009-2010 | MKS Dąbrowa Górnicza | 2009 | 3. miejsce Mistrzostw Europy | ||
| data urodzenia | 21.09.1981 | od 2010 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 2011 | Puchar Polski z zespołem Bank BPS Muszynianka Fakro | ||
| miejsce urodzenia | Dębica | 2011 | Mistrzostwo Polski z zespołem Bank BPS Muszynianka Fakro | ||||
| wzrost/waga | 188/86 | ||||||
| zasięg w ataku | 303 | ||||||
| zasięg w bloku | 287 | ||||||
pozycja: środkowa
nr: 17
| Podstawowe informacje | Przebieg kariery | Osiągnięcia | |||||
| imię | Vesna | do 2002 | Jedinstvo Užice (Serbia) | 2004, 2005 | Mistrzostwo Niemiec z zespołem USC Munster | ||
| nazwisko | Djurisić | 2002-2003 | Volley Modena (Włochy) | 2006 | 3. miejsce Mistrzostw Świata | ||
| pozycja | środkowa | 2003-2005 | USC Münster (Niemcy) | 2007 | 2. miejsce Mistrzostw Europy | ||
| numer | 17 | 2005-2006 | Ranana (Izrael) | 2007, 2008 | Mistrzostwo Turcji z zespołem Eczacibasi Stambuł | ||
| data urodzenia | 03.02.1979 | 2006-2009 | Eczacıbaşı Stambuł (Turcja) | 2010 | Puchar Włoch z zespołem MC-Carnaghi Villa-Cortese | ||
| miejsce urodzenia | Užice (Serbia) | 2009 | Dynamo Bukareszt (Rumunia) | ||||
| wzrost/waga | 187/75 | 2009-2010 | MC-Carnaghi Villa Cortese (Włochy) | ||||
| zasięg w ataku | 305 | 2010-2011 | Galatasaray Stambuł (Turcja) | ||||
| zasięg w bloku | 300 | od 2011 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | ||||
pozycja: przyjmująca
nr: 18
| Podstawowe informacje | Przebieg kariery | Osiągnięcia | |||||
| imię | Debby | do 2001 | VV Zaanstad (Holandia) | 2005, 2006, 2007 | Mistrzostwo Holandii z DELA Martinus Amstelveen | ||
| nazwisko | Stam-Pilon | 2001-2003 | AMVJ (Holandia) | 2005, 2006, 2007 | Puchar Holandii z DELA Martinus Amstelveen | ||
| pozycja | przyjmująca | 2003-2004 | VC Weert (Holandia) | 2007 | 1. miejsce w World Grand Prix | ||
| numer | 18 | 2004-2008 | DELA Martinus Amstelveen (Holandia) | 2009 | 2. miejsce Mistrzostw Europy | ||
| data urodzenia | 24.07.1984 | 2008-2009 | Uniwersytet-Biełogorie Biełgorod (Rosja) | 2011 | Puchar Polski z zespołem Bank BPS Muszynianka Fakro | ||
| miejsce urodzenia | Zaanstad (Holandia) | 2009-2010 | Vakıfbank Güneş Sigorta Stambuł (Turcja) | 2011 | Mistrzostwo Polski z zespołem Bank BPS Muszynianka Fakro | ||
| wzrost/waga | 184/70 | od 2010 | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | ||||
| zasięg w ataku | 303 | ||||||
| zasięg w bloku | 281 | ||||||